
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 602 | 6719 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 601 | 0593 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 600 | 2676 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 599 | 5525 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 598 | 7579 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 597 | 1630 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 596 | 7623 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 595 | 4737 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 594 | 2785 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 593 | 8081 |
